Onduleurs AlphaESS
AlphaESS est un fournisseur mondial majeur de solutions et de services de stockage d'énergie, spécialisé dans les applications résidentielles et commerciales. Sa gamme de produits comprend les séries SMILE et STORION, qui offrent des solutions de stockage d'énergie fiables et efficaces.
Appareils pris en charge
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment | Key Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Storion Series | Storion G1 H30 | ✅ | ❌ | ❌ | • 30kW output power • Built-in energy management • Advanced monitoring capabilities |
| Storion G2 H30 | ✅ | • 30kW output power • Dual communication options • Enhanced grid support features | |||
| Storion G2 H50 | • 50kW output power • Dual communication options • Enhanced grid support features | ||||
| Storion G3 H30 | • 30kW output power • Dual communication options • Enhanced grid support features | ||||
| Storion G3 H50 | • 50kW output power • Dual communication options • Enhanced grid support features | ||||
| Storion TB125 | • 125kW output power • Dual communication options • Enhanced grid support features | ||||
| Smile Series | SMILE-5 | ⚠️ | ✅ | ❌ | • 5kW output power • Compact design • Residential optimization |
| SMILE-B3 | ❌ | • Battery storage focus • Enhanced backup capabilities • Smart home integration | |||
| SMILE-T10-HV | ✅ | • 10kW output power • Three-phase system • Advanced grid management | |||
| SMILE-G3-S3.6/S5/B5 | • 3.6/5kW output power • Single-phase system • Advanced grid management | ||||
| SMILE-G3-T4/T5/T6/T8/T10/T15/T20 | • 4/5/6/8/10/15/20kW output power • Three-phase system • Advanced grid management |
Avertissement
Pour le Smile 5 :
• Les numéros de série commençant par AL701XXXXXX → Modbus TCP pris en charge.
• Les numéros de série commençant par AL200XXXXXX → Modbus RTU (RS485) uniquement.
Options de communication
Ethernet (Modbus TCP)
Tous les onduleurs AlphaESS prennent en charge la communication Modbus TCP via leur port Ethernet. Cela offre :
- Une communication rapide et fiable
- Une intégration facile aux réseaux domestiques
- Des capacités de surveillance à distance
RS485
La plupart des modèles (à l'exception du STORION-H30) prennent en charge la communication RS485, offrant :
- Une communication fiable sur de longues distances
- La connexion en cascade de plusieurs appareils
- La prise en charge des protocoles standard de l'industrie
Câblage
Connexion Ethernet
Pour réaliser correctement le câblage Ethernet, suivez les directives de câblage Ethernet.
Connexion RS485
Pour les modèles prenant en charge le RS485 :
RS485 Wiring
- For correct RS485 wiring: Follow the guidelines for RS485 wiring.
- If the wiring shown in the table below is incorrect, please let us know.
- There is no general consensus in the industry about the usage of A and B for the RS485 polarity, so it may be counterintuitive and opposite of what you might expect for some devices.
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485 B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Not available | G |
- Utilisez un câble à paire torsadée blindée
- Longueur maximale du câble : 1000 m
- Respectez la polarité (A vers A, B vers B)
Configuration
Configuration du réseau
- Connectez l'onduleur à votre réseau local à l'aide d'un câble Ethernet
- Assurez-vous que votre adresse IP se trouve dans le même sous-réseau que le Controller

