Tip
Entrées/Sorties supplémentaires Tous les modèles SmartgridOne sont extensibles avec des entrées/sorties supplémentaires via les accessoires. Voir accessoires pour plus d'informations.
SmartgridOne Pro (Modèle OM1)

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Dimensions | 113mm x 84mm x 25mm |
| Poids | 272g |
| Température ambiante | -10°C à +60°C |
| Humidité | 5% - 95% sans condensation |
| Alimentation | 12Vdc, 2A via adaptateur 230Vac |
| Interfaces |
|
| Types de dispositifs pris en charge |
|
| Classe d'appareil | Appareil de classe III selon IEC 61140 |
| Degré de pollution | Degré de pollution 3 selon IEC 60664 |
| Altitude | 0 – 2000m |
| Classe de protection IP | IP2X |
SmartgridOne Home (Modèle EDS)

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Dimensions | 102mm x 73mm x 35.2mm (support DIN et antenne non inclus) |
| Poids | 500g |
| Température ambiante | -25°C à +60°C |
| Humidité | 5% - 95% sans condensation |
| Alimentation | Adaptateur 12V/2A |
| Interfaces |
|
| Types de dispositifs pris en charge |
|
| Classe d'appareil | Appareil de classe III selon IEC 61140 |
| Degré de pollution | Degré de pollution 3 selon IEC 60664 |
| Altitude | 0 – 2500m |
| Classe de protection IP | IP3X |
SmartgridOne Lite (Modèle M1S)

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Dimensions | 120mm x 90mm x 30mm |
| Poids | 150g |
| Température ambiante | -20°C à +70°C |
| Humidité | 10% - 90% sans condensation |
| Alimentation | Adaptateur 5V/3A |
| Interfaces |
|
| Types de dispositifs pris en charge |
|
| Classe d'appareil | Appareil de classe III selon IEC 61140 |
| Degré de pollution | Degré de pollution 3 selon IEC 60664 |
| Altitude | 0 – 2500m |
| Classe de protection IP | IP3X |
