Compteur d'énergie Janitza UMG 96 RM
Appareils pris en charge
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|
| Janitza UMG 96 RM | ❌ | ✅ |
| Janitza UMG 96 RM-P | ||
| Janitza UMG 96 RM-CBM | ||
| Janitza UMG 96 RM-PN | ✅ |

Compteur d'énergie Janitza UMG 96 RM
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|
| Janitza UMG 96 RM | ❌ | ✅ |
| Janitza UMG 96 RM-P | ||
| Janitza UMG 96 RM-CBM | ||
| Janitza UMG 96 RM-PN | ✅ |

Pour un câblage ethernet correct : Suivez les directives pour le câblage ethernet.
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| N/A | RS GND | GND | Not available | G |

Voir le manuel de l'appareil.
