Sunwoda
Understøttede enheder
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| OSP-100K-A | ✅ | ✅ | ❌ |
| OSP-200K-A | |||
| OSP-200K-A2 | |||
| OSP-300K-A3 | |||
| OSP-400K-A2 | |||
| OSP-400K-A4 | |||
| OSP-100K-B | |||
| OSP-200K-B | |||
| OSP-200K-B2 | |||
| OSP-100K-C-2 | |||
| OSP-100K-C-3 | |||
| OSP-200K-C | |||
| OSP-200K-C2 |
| OSP-100K-H-2 |
| OSP-100K-H-3 |
| OSP-200K-H |
| OSP-200K-H2 |
Vigtigt for batterier større end 100 kW
Hvis din batterikapacitet er vurderet til 100 kW eller mere, kontakt da Sunwoda support for at udvide registreret for effektrestriktion.
Som standard er effektrestriktionen sat til 100 kW. Dette kan opdateres af Sunwoda support på register 0x78f6. SmartgridOne Controller vil derefter kunne kontrollere effektrestriktionen.
For korrekt ethernetkabelføring: Følg retningslinjerne for ethernetkabelføring.
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ | |
| RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- | |
| RS GND | GND | Not available | G |
Hvis du forbinder via TCP, skal du sikre, at enheden er konfigureret til at kommunikere på port 502.