Dispositivi Supportati
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Inverter ibrido | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, FlexAmp One 5K | ❌ | ✅ |
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Inverter ibrido | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, FlexAmp One 5K | ❌ | ✅ |
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Not available | G |
Impostazioni seriali:
Durante la scansione dei dispositivi o la configurazione manuale, ti verrà chiesto:
"Cosa è incluso nell'installazione?"
Seleziona l'opzione che corrisponde alla tua installazione per garantire una corretta rilevazione e monitoraggio del dispositivo.
L'inverter supporta il controllo della batteria:
[!ATTENZIONE] Sperimentale Le funzionalità di controllo per Dysun Hybrid non sono state validate su hardware reale.