Dispositivi Supportati
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| Monofase (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Monofase (3-6kW) | |||
| Monofase (7-10kW) | |||
| Trifase (3-25kW) | |||
| Trifase (30kW) | |||
| Trifase (36-60kW) | |||
| Trifase (70-110kW) |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| Monofase (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Monofase (3-6kW) | |||
| Monofase (7-10kW) | |||
| Trifase (3-25kW) | |||
| Trifase (30kW) | |||
| Trifase (36-60kW) | |||
| Trifase (70-110kW) |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| AF1-3.6K-SL-1 | ❌ | ✅ | ❌ |
| AF3-3.6K-SL | |||
| AF4-6K-SLP | |||
| AF1-6K-SL-0 | |||
| AF3-9.6K-DH | |||
| AF3-15K-MTH | |||
| AF3-30K-TH | |||
| AF36-50K-TH | |||
| AF3-12K-THP | |||
| AF3-30K-TH-0 | |||
| AF3-12K-THP-0 |
Accendere l'Inverter
Navigare nel Menu Principale
Entrare nel Menu delle Impostazioni
Trovare le Opzioni di Comunicazione
Impostare il Protocollo di Comunicazione
Regolare i Parametri di Comunicazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Baud Rate | 9600 o 19200 bps |
| Parità | Nessuna o Pari |
| Bit di Dati | 8 |
| Bit di Stop | 1 |
Assegnare l'Indirizzo Modbus