Dispositivos Suportados
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | Curtailment | Minimum device firmware version |
|---|---|---|---|---|
| Sunny Boy Smart Energy | Sunny Boy Smart Energy 3.6 (SBSE3.6-50) | ✅ | ✅ | 03.12.17.R |
| Sunny Boy Smart Energy 4.0 (SBSE4.0-50) | ||||
| Sunny Boy Smart Energy 5.0 (SBSE5.0-50) | ||||
| Sunny Boy Smart Energy 6.0 (SBSE6.0-50) | ||||
| Sunny Boy Smart Energy 3.8 US (SBSE3.8-US-50) | ||||
| Sunny Boy Smart Energy 4.8 US (SBSE4.8-US-50) | ||||
| Sunny Boy Smart Energy 5.8 US (SBSE5.8-US-50) | ||||
| Sunny Boy Smart Energy 7.7 US (SBSE7.7-US-50) |
Cabeamento
Para cabeamento ethernet correto: Siga as .
Configuração
- Conecte seu computador na mesma rede LAN do SMA Sunny Boy Smart Energy.
- No seu navegador, acesse o endereço IP do dispositivo.
- Faça login como "Installer."

- Vá para a aba de parâmetros do dispositivo.

- Clique em "Editar parâmetros."
- Abra o menu suspenso "Comunicação Externa" → "Modbus" → "Servidor TCP."
- Defina "Ativado" como "Sim" e "Porta" como "502".
- No topo da página, clique em "Salvar tudo."


Conexão com o Controlador
Você deverá então conectar o dispositivo ao controlador, para isso siga este guia: .
