Dispositivos Suportados
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| Monofásico (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Monofásico (3-6kW) | |||
| Monofásico (7-10kW) | |||
| Trifásico (3-25kW) | |||
| Trifásico (30kW) | |||
| Trifásico (36-60kW) | |||
| Trifásico (70-110kW) |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| Monofásico (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Monofásico (3-6kW) | |||
| Monofásico (7-10kW) | |||
| Trifásico (3-25kW) | |||
| Trifásico (30kW) | |||
| Trifásico (36-60kW) | |||
| Trifásico (70-110kW) |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| AF1-3.6K-SL-1 | ❌ | ✅ | ❌ |
| AF3-3.6K-SL | |||
| AF4-6K-SLP | |||
| AF1-6K-SL-0 | |||
| AF3-9.6K-DH | |||
| AF3-15K-MTH | |||
| AF3-30K-TH | |||
| AF36-50K-TH | |||
| AF3-12K-THP | |||
| AF3-30K-TH-0 | |||
| AF3-12K-THP-0 |
Ligar o Inversor
Navegar para o Menu Principal
Entrar no Menu de Configurações
Encontrar Opções de Comunicação
Definir o Protocolo de Comunicação
Ajustar os Parâmetros de Comunicação
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Baud Rate | 9600 ou 19200 bps |
| Paridade | Nenhuma ou Par |
| Bits de Dados | 8 |
| Bits de Parada | 1 |
Atribuir Endereço Modbus