DispositivosPV hybrid and battery invertersSunwoda
Sunwoda
Dispositivos Soportados
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| OSP-100K-A | ✅ | ✅ | ❌ |
| OSP-200K-A | |||
| OSP-200K-A2 | |||
| OSP-300K-A3 | |||
| OSP-400K-A2 | |||
| OSP-400K-A4 | |||
| OSP-100K-B | |||
| OSP-200K-B | |||
| OSP-200K-B2 |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| OSP-100K-A | ✅ | ✅ | ❌ |
| OSP-200K-A | |||
| OSP-200K-A2 | |||
| OSP-300K-A3 | |||
| OSP-400K-A2 | |||
| OSP-400K-A4 | |||
| OSP-100K-B | |||
| OSP-200K-B | |||
| OSP-200K-B2 |
| OSP-100K-C-2 |
| OSP-100K-C-3 |
| OSP-200K-C |
| OSP-200K-C2 |
| OSP-100K-H-2 |
| OSP-100K-H-3 |
| OSP-200K-H |
| OSP-200K-H2 |
Importante para baterías de más de 100 kW
Si la potencia de su batería está clasificada en 100 kW o más, comuníquese con el soporte de Sunwoda para ampliar el registro de limitación de potencia.
De manera predeterminada, la limitación de potencia está configurada en 100 kW. Esto puede actualizarse por el soporte de Sunwoda en el registro 0x78f6. SmartgridOne Controller podrá controlar la limitación de potencia.
Para un cableado ethernet correcto: Siga .
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ | |
| RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- | |
| RS GND | GND | Not available | G |
Si se está conectando a través de TCP, asegúrese de que el dispositivo esté configurado para comunicarse con el puerto 502.