DispositivosPV hybrid and battery inverters
Dispositivos Soportados
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| PS-PULSE-INV-6KW | ❌ | ✅ | ❌ |
| PS-PULSE-INV-8KW | |||
| PS-PULSE-INV-10KW | |||
| PS-PULSE-INV-12KW |
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| PS-PULSE-INV-6KW | ❌ | ✅ | ❌ |
| PS-PULSE-INV-8KW | |||
| PS-PULSE-INV-10KW | |||
| PS-PULSE-INV-12KW |
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ | |
| RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- | |
| RS GND | GND | Not available | G |





¡IMPORTANTE! Para un 5KT, configúrelo en 100 Para un 10KT, configúrelo en 160

