DispositivosPV hybrid and battery inverters
Dispositivos Soportados
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Inversor hibrido | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, FlexAmp One 5K | ❌ | ✅ |
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Inversor hibrido | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, FlexAmp One 5K | ❌ | ✅ |
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Not available | G |
Configuraciones seriales:
Durante el escaneo de dispositivos o la configuración manual, se te preguntará:
"¿Qué se incluye en la instalación?"
Selecciona la opción que corresponda a tu instalación para garantizar la correcta detección y monitoreo del dispositivo.
El inversor soporta control de batería:
Experimental Las funciones de control para Dysun Hybrid no han sido validadas en hardware en vivo.