Keyence FD‑EC Flowmeter
Ondersteunde Apparaten
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Keyence FD‑EC Series | FD‑ECA1 / FD‑ECA1C / FD‑ECA0 (Versterkermodules) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Keyence FD‑EC Series | FD‑ECA1 / FD‑ECA1C / FD‑ECA0 (Versterkermodules) | ✅ | ❌ | ❌ |
De SmartgridOne Controller communiceert met de FD‑EC versterker via Ethernet (Modbus TCP).
Sluit de Ethernetkabel van de versterkermodule aan op een vrije netwerkpoort van de controller of op een netwerkswitch binnen hetzelfde LAN.
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| Ethernet connection | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| TCP Port 502 | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| Category 5e or 6 cable | RS GND | GND | Not available | G |
192.168.1.120).502 (standaard).1 (vaste waarde voor dit model).Om het IP-adres van de versterker te vinden of in te stellen, gebruik de MP‑F Monitor software of het instellingenmenu op het display van de versterker.
Zorg dat de controller en de FD‑EC op ** hetzelfde lokale subnet** zitten.
1 of 2).Vermijd het tegelijkertijd uitlezen van dezelfde FD‑EC eenheid met meerdere controllers of softwaretools.
Er wordt slechts één actieve Modbus‑TCP verbinding tegelijk ondersteund.