Vue d’ensemble des alarmes par défaut préconfigurées dans le portail web.
Avertissement
Philosophie des alarmes par défaut
Le portail web est fourni avec des alarmes préconfigurées. Notre expérience montre que des alarmes trop sensibles peuvent amener les utilisateurs à les ignorer, ce qui réduit leur utilité. Par conséquent, nos paramètres par défaut privilégient la génération d’alarmes tardive plutôt que trop précoce.
Nous vous encourageons à ajuster ces paramètres en fonction de vos connaissances des installations spécifiques afin de créer, lorsque cela est approprié, des règles plus strictes et plus rapides.
Cette page fournit une vue d’ensemble des alarmes configurées par défaut.
| Nom | Type | Signaux supervisés | Types de nœuds supervisés | Règles |
|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de production | Aucune donnée | • Puissance de production active | • Installation • Controller site • Onduleur • Onduleur hybride • String | • Tous : période d’observation de 9 heures auparavant à 0 heure, plage horaire de 09:00 à 18:00 |
| Aucune donnée de stockage d’énergie | Aucune donnée | • Puissance de stockage active | • Installation • Controller site • Batterie • Onduleur hybride | • Tous : période d’observation de 24 heures auparavant à 0 heure |
| Aucune donnée de chargeur | Aucune donnée | • Puissance active du chargeur | • Installation • Controller site • Chargeur VE • Connecteur de chargeur VE | • Tous : période d’observation de 24 heures auparavant à 0 heure |
| Aucune donnée du réseau | Aucune donnée | • Puissance active du réseau | • Installation • Controller site • Parc éolien | • Tous : période d’observation de 24 heures auparavant à 0 heure |
| Aucune donnée | Aucune donnée | • Puissance active (générique) | • Compteur de puissance • Tableau de commutation • Onduleur hybride | • Tous : période d’observation de 24 heures auparavant à 0 heure |
| La production est nulle | Delta faible | • Énergie produite | • Installation • Controller site • Onduleur • Onduleur hybride • String | • Tous : période d’observation de 9 heures auparavant à 0 heure, plage horaire de 09:00 à 18:00 |
| L’énergie de stockage est nulle | Delta faible | • Énergie chargée du stockage • Énergie déchargée du stockage | • Installation • Controller site • Batterie • Onduleur hybride | • Tous : période d’observation de 24 heures auparavant à 0 heure |
| L’énergie du chargeur est nulle | Delta faible | • Énergie chargée par le chargeur • Énergie déchargée par le chargeur | • Installation • Controller site • Chargeur VE • Connecteur de chargeur VE | • Tous : période d’observation de 7 jours auparavant à 0 jour* |
| L’énergie du réseau est nulle | Delta faible | • Énergie importée du réseau • Énergie exportée vers le réseau | • Installation • Controller site • Parc éolien | • Tous : période d’observation de 24 heures auparavant à 0 heure |
| Les mesures d’énergie sont nulles | Delta faible | • Énergie importée (générique) • Énergie exportée (générique) | • Compteur de puissance • Tableau de commutation • Onduleur hybride | • Tous : période d’observation de 24 heures auparavant à 0 heure |
| PR faible | Ratio de performance faible | N/A | • Installation • Controller site • Onduleur • Onduleur hybride • String | • Tous : période d’observation de 3 jours auparavant à 1 jour auparavant, seuil de 50 %** |
| Disponibilité faible | Disponibilité faible | N/A | • Installation • Controller site • Onduleur • Onduleur hybride • String | • Tous : période d’observation de 3 jours auparavant à 1 jour auparavant, seuil de 80 %** |
Note
Période d’observation de l’énergie du chargeur (*)
Il n’est pas rare qu’un chargeur de VE reste inutilisé pendant plusieurs jours. Par conséquent, la période d’observation par défaut de l’alarme « L’énergie du chargeur est nulle » est définie sur 7 jours afin d’éviter les fausses alarmes fréquentes.
Note
Considérations relatives au PR et à la disponibilité (**)
- Dépendance aux données météorologiques : Les calculs du ratio de performance (PR) et de la disponibilité nécessitent tous deux des données météorologiques (telles que l’irradiation). Selon la source et l’emplacement des données, celles-ci peuvent présenter un retard pouvant aller jusqu’à une journée.
- Fluctuations : Les valeurs de PR peuvent fluctuer en fonction de la précision des données météorologiques et des conditions météorologiques quotidiennes spécifiques (par exemple, une couverture nuageuse évoluant rapidement).
La période d’observation par défaut (de 3 jours auparavant à 1 jour auparavant) et les seuils (50 % pour le PR, 80 % pour la disponibilité) sont définis pour tenir compte de ces éventuels retards et fluctuations.
