Sunwoda
الأجهزة المدعومة
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| OSP-100K-A | ✅ | ✅ | ❌ |
| OSP-200K-A | |||
| OSP-200K-A2 | |||
| OSP-300K-A3 | |||
| OSP-400K-A2 | |||
| OSP-400K-A4 | |||
| OSP-100K-B | |||
| OSP-200K-B | |||
| OSP-200K-B2 | |||
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|
| OSP-100K-A | ✅ | ✅ | ❌ |
| OSP-200K-A | |||
| OSP-200K-A2 | |||
| OSP-300K-A3 | |||
| OSP-400K-A2 | |||
| OSP-400K-A4 | |||
| OSP-100K-B | |||
| OSP-200K-B | |||
| OSP-200K-B2 | |||
| OSP-100K-C-2 |
| OSP-100K-C-3 |
| OSP-200K-C |
| OSP-200K-C2 |
| OSP-100K-H-2 |
| OSP-100K-H-3 |
| OSP-200K-H |
| OSP-200K-H2 |
مهم للبطاريات التي تزيد قدرتها عن 100 كيلوواط
إذا كانت قدرة بطاريتك مصنفة بـ 100 كيلوواط أو أكثر، فاتصل بدعم Sunwoda لتوسيع سجل تحديد القدرة.
بشكل افتراضي، يتم تعيين حد القدرة على 100 كيلوواط. يمكن تحديث ذلك بواسطة دعم Sunwoda على السجل 0x78f6. SmartgridOne Controller سيتمكنان بعد ذلك من التحكم في تحديد القدرة.
للتوصيل الصحيح لإيثرنت: اتبع .
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ | |
| RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- | |
| RS GND | GND | Not available | G |
إذا كنت تتصل عبر TCP، فتأكد من تكوين الجهاز للتواصل عبر المنفذ 502.