المواصفات
نصيحة
نصيحة
مداخل ومخارج إضافية
جميع نماذج SmartgridOne قابلة للتوسيع مع مداخل ومخارج إضافية من خلال الإكسسوارات. راجع accessories لمزيد من المعلومات.
SmartgridOne Pro (نموذج OM1)

| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| مادة الغلاف | الألمنيوم |
| الأبعاد | 135مم × 125مم × 50مم |
| الوزن | 615غ |
| درجة حرارة البيئة | -10°C إلى +60°C |
| الرطوبة | 5% - 95% بدون تكثف |
| مصدر الطاقة | 12 فولت تيار مستمر، 2 أمبير عبر محول 230 فولت تيار متردد |
| الواجهات |
|
| أنواع الأجهزة المدعومة |
|
| فئة الجهاز | جهاز من فئة IEC 61140 الفئة الثالثة |
| درجة التلوث | درجة التلوث 3 حسب IEC 60664 |
| الارتفاع | 0 – 2000م |
| تصنيف IP | IP2X |
SmartgridOne Pro (نموذج EDS)

| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| مادة الغلاف | الألمنيوم |
| الأبعاد | 102مم × 73مم × 35.2مم (حامل سكة DIN والهوائي غير مدرجين) |
| الوزن | 500غ |
| درجة حرارة البيئة | -25°C إلى +60°C |
| الرطوبة | 5% - 95% بدون تكثف |
| مصدر الطاقة | محول طاقة 12 فولت/2أ |
| الواجهات |
|
| أنواع الأجهزة المدعومة |
|
| فئة الجهاز | جهاز من فئة IEC 61140 الفئة الثالثة |
| درجة التلوث | درجة التلوث 3 حسب IEC 60664 |
| الارتفاع | 0 – 2500م |
| تصنيف IP | IP3X |
SmartgridOne Lite (نموذج M1S)

| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| مادة الغلاف | بلاستيك |
| الأبعاد | 120مم × 90مم × 30مم |
| الوزن | 150غ |
| درجة حرارة البيئة | -20°C إلى +70°C |
| الرطوبة | 10% - 90% بدون تكثف |
| مصدر الطاقة | محول طاقة 5 فولت/3أ |
| الواجهات |
|
| أنواع الأجهزة المدعومة |
|
| فئة الجهاز | جهاز من فئة IEC 61140 الفئة الثالثة |
| درجة التلوث | درجة التلوث 3 حسب IEC 60664 |
| الارتفاع | 0 – 2500م |
| تصنيف IP | IP3X |
Last updated July 9, 2026Edit this page
