محولات أمبوار
محولات أمباور
الأجهزة المدعومة
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|---|
| Ampihome | مرحلة واحدة | ❌ | ✅ |
| ثلاثة مراحل | |||
| هجينة | ✅ |
محولات أمبوار
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|---|
| Ampihome | مرحلة واحدة | ❌ | ✅ |
| ثلاثة مراحل | |||
| هجينة | ✅ |
SmartgridOne Controller ومحولات Ampihone تتواصل عبر RS485 أو إيثرنت.
للتوصيل الصحيح للكابل الإيثرنت: اتبع .
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| Pin 7 (White-Brown) | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| Pin 8 (Brown) | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| N/A | RS GND | GND | Not available | G |

لا أستطيع العثور على محول Ampihome الخاص بي لمحولات أمباور الهجينة، عناوين الحافلة الافتراضية هي 247 لـ Modbus RTU و 255 لـ Modbus TCP. SmartgridOne Controller ستقوم بمسح الأجهزة على جميع العناوين من 1 إلى 255. لذا، قد يستغرق مسح الأجهزة وقتًا.
نصيحة: إذا كنت تعرف عنوان الحافلة الخاص بالمحول، يمكنك تعيينه في SmartgridOne Controller لتسريع عملية المسح.
يجب تعيين أمبيهوم مرحلة واحدة إلى منفذ ثانوي تابع:

