Medidor de Fluxo Keyence FD‑EC
Dispositivos Suportados
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Keyence FD‑EC Series | FD‑ECA1 / FD‑ECA1C / FD‑ECA0 (Unidades amplificadoras) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Keyence FD‑EC Series | FD‑ECA1 / FD‑ECA1C / FD‑ECA0 (Unidades amplificadoras) | ✅ | ❌ | ❌ |
O SmartgridOne Controller comunica-se com o amplificador FD‑EC via Ethernet (Modbus TCP).
Conecte o cabo Ethernet da unidade amplificadora a qualquer porta de rede livre do controlador ou a um switch de rede na mesma LAN.
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| Ethernet connection | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| TCP Port 502 | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| Category 5e or 6 cable | RS GND | GND | Not available | G |
192.168.1.120).502 (padrão).1 (valor fixo para este modelo).Para encontrar ou configurar o endereço IP do amplificador, use o software MP‑F Monitor ou o menu de configuração no display do amplificador.
Mantenha seu controlador e o FD‑EC na mesma sub-rede local.
1 ou 2).Evite consultar a mesma unidade FD‑EC por múltiplos controladores ou ferramentas de software simultaneamente.
É suportada apenas uma conexão Modbus‑TCP ativa por vez.