DispositivosWater meter
Keyence FD‑EC Flowmeter
Dispositivos Soportados
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Keyence FD‑EC Series | FD‑ECA1 / FD‑ECA1C / FD‑ECA0 (Unidades de amplificador) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Keyence FD‑EC Series | FD‑ECA1 / FD‑ECA1C / FD‑ECA0 (Unidades de amplificador) | ✅ | ❌ | ❌ |
El SmartgridOne Controller se comunica con el amplificador FD‑EC a través de Ethernet (Modbus TCP).
Conecte el cable Ethernet desde la unidad del amplificador a cualquier puerto de red libre del controlador o a un switch de red en la misma LAN.
| Device | SmartgridOne Controller model OM1 | SmartgridOne Controller model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| Conexión Ethernet | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| Puerto TCP 502 | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| Cable categoría 5e o 6 | RS GND | GND | Not available | G |
192.168.1.120).502 (predeterminado).1 (valor fijo para este modelo).Para encontrar o establecer la dirección IP del amplificador, use el software MP‑F Monitor o el menú de configuración en la pantalla del amplificador.
Mantenga su controlador y el FD‑EC en la misma subred local.
1 o 2).Evite sondear la misma unidad FD‑EC desde múltiples controladores o herramientas de software simultáneamente.
Solo se admite una conexión Modbus‑TCP activa a la vez.