SmartgridOne Pro (Modell OM1)

Warnung
Warnung
Die Status-LED ist in Version 1.15.0.9 und früher nicht verfügbar.
| LED-Farbe | Verhalten |
|---|---|
| Aus | Das SmartgridOne Controller ist nicht eingeschaltet |
| Grün / Blau | Das SmartgridOne Controller wird gestartet |
| Grün | Das SmartgridOne Controller arbeitet normal |
| Lila (Herzschlag-Blinken) | Das SmartgridOne Controller hat keine Internetverbindung |
| Rot / Gelb (Blinkend) | Werkseinstellung wird durchgeführt |
| Rot | Das SmartgridOne Controller befindet sich im Fehlerzustand |
SmartgridOne Home (Modell EDS)

Power-LED (Rot)
| Power-LED | Verhalten |
|---|---|
| Aus | Das SmartgridOne Controller ist nicht eingeschaltet |
| An | Das SmartgridOne Controller ist eingeschaltet |
Status-LED (Grün)
| Status-LED | Verhalten |
|---|---|
| Unregelmäßig an/aus | Das SmartgridOne Controller wird gestartet |
| Dauerhaft an | Das SmartgridOne Controller arbeitet normal |
| Herzschlag-Blinken | Das SmartgridOne Controller hat keine Internetverbindung |
| Drei schnelle Blinks gefolgt von drei langsamen Blinks | Das SmartgridOne Controller befindet sich im Fehlerzustand |

