Översikt över de förkonfigurerade standardlarmen i webbportalen.
[!VARNING] Standardlarmfilosofi Webbportalen levereras med förkonfigurerade larm. Vår erfarenhet visar att överkänsliga larm kan leda till att användare ignorerar dem, vilket undergräver deras värde. Därför prioriterar våra standardinställningar att generera larm hellre sent än för tidigt.
Du uppmuntras att anpassa dessa inställningar baserat på din kunskap om specifika installationer för att skapa striktare och mer tidsmässigt korrekta regler där det är lämpligt.
Denna sida ger en översikt över de larm som är förkonfigurerade som standard.
| Namn | Typ | Övervakade signaler | Övervakade nodtyper | Regler |
|---|---|---|---|---|
| Ingen produktionsdata | Ingen data | • Aktiv produktionseffekt | • Installation • Controller site • Växelriktare • Hybridväxelriktare • Sträng | • Alla: återblicksperiod från 9 timmar sedan till 0 timmar sedan, tidsfönster från 09:00 till 18:00 |
| Ingen energilagringsdata | Ingen data | • Aktiv lagringseffekt | • Installation • Controller site • Batteri • Hybridväxelriktare | • Alla: återblicksperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
| Ingen laddardata | Ingen data | • Aktiv laddareffekt | • Installation • Controller site • EV-laddare • EV-laddarkontakt | • Alla: återblicksperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
| Ingen nätdata | Ingen data | • Aktiv nät effekt | • Installation • Controller site • Vindkraftpark | • Alla: återblicksperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
| Ingen data | Ingen data | • Aktiv effekt (generisk) | • Effektmätare • Elcentral • Hybridväxelriktare | • Alla: återblicksperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
| Produktion är noll | Låg delta | • Producerad energi | • Installation• site• Växelriktare• Hybridväxelriktare• Sträng |
