Descripción general de las alarmas predeterminadas preconfiguradas en el portal web.
Advertencia
Filosofía de Alarmas Predeterminada El portal web viene con alarmas preconfiguradas. Nuestra experiencia demuestra que las alarmas demasiado sensibles pueden llevar a los usuarios a ignorarlas, socavando su valor. Por lo tanto, nuestras configuraciones predeterminadas priorizan generar alarmas tarde en lugar de demasiado temprano.
Se le anima a ajustar estas configuraciones en función de su conocimiento de instalaciones específicas para crear reglas más estrictas y oportunas donde sea apropiado.
Esta página ofrece una visión general de las alarmas que están configuradas por defecto.
| Nombre | Tipo | Señales supervisadas | Tipos de nodos supervisados | Reglas |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos de producción | Sin datos | • Potencia de producción activa | • Instalación • Sitio de controlador de red inteligente • Inversor • Inversor híbrido • Cadena | • Todos: período de revisión de 9 horas atrás a 0 horas atrás, ventana de tiempo de 09:00 a 18:00 |
| Sin datos de almacenamiento | Sin datos | • Potencia de almacenamiento activa | • Instalación • Sitio de controlador de red inteligente • Batería • Inversor híbrido | • Todos: período de revisión de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
| Sin datos de cargador | Sin datos | • Potencia de cargador activa | • Instalación • Sitio de controlador de red inteligente • Cargador de EV • Conector de cargador de EV | • Todos: período de revisión de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
| Sin datos de red | Sin datos | • Potencia de red activa | • Instalación • Sitio de controlador de red inteligente • Parque eólico | • Todos: período de revisión de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
| Sin datos | Sin datos | • Potencia activa (genérico) | • Medidor de energía • Tablero de distribución • Inversor híbrido | • Todos: período de revisión de 24 horas atrás a 0 horas atrás |
