Afore
Dispositivos Suportados
Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
---|---|---|---|
Fase Única (1-3kW) | ❌ | ✅ | ❌ |
Fase Única (3-6kW) | |||
Fase Única (7-10kW) | |||
Trifásico (3-25kW) | |||
Trifásico (30kW) | |||
Trifásico (36-60kW) | |||
Trifásico (70-110kW) |
Modelos Específicos
Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
---|---|---|---|
AF1-3.6K-SL-1 | ❌ | ✅ | ❌ |
AF3-3.6K-SL | |||
AF4-6K-SLP | |||
AF1-6K-SL-0 | |||
AF3-9.6K-DH | |||
AF3-15K-MTH | |||
AF3-30K-TH | |||
AF36-50K-TH | |||
AF3-12K-THP | |||
AF3-30K-TH-0 | |||
AF3-12K-THP-0 |