डिफॉल्ट्स
डिफ़ॉल्ट अलार्म दर्शनशास्त्र
वेब पोर्टल पहले से कॉन्फ़िगर किए गए अलार्म के साथ आता है। हमारा अनुभव बताता है कि अत्यधिक संवेदनशील अलार्म उपयोगकर्ताओं को उन्हें अनदेखा करने का कारण बना सकते हैं, जिससे उनकी मूल्य की कमी होती है। इसलिए, हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अलार्म उत्पन्न करने को बहुत जल्दी की तुलना में देरी से प्राथमिकता देती हैं।
आपको इन सेटिंग्स को समायोजित करन े के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि आप विशेष इंस्टॉलेशन के अपने ज्ञान के आधार पर आवश्यकतानुसार कठोर और सही समय के नियम बना सकें।
इस पृष्ठ पर डिफ़ॉल्ट रूप से कॉन्फ़िगर किए गए अलार्मों का अवलोकन दिया गया है।
नाम | प्रकार | पर्यवेक्षित संकेत | पर्यवेक्षित नोड प्रकार | नियम |
---|---|---|---|---|
कोई उत्पादन डेटा | कोई डेटा | • सक्रिय उत्पादन शक्ति | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • इनवर्टर • हाइब्रिड इनवर्टर • स्ट्रिंग | • सभी: 9 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि, समय की खिड़की 09:00 से 18:00 |
कोई ऊर्जा भंडारण डेटा | कोई डेटा | • सक्रिय भंडारण शक्ति | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • बैटरी • हाइब्रिड इनवर्टर | • सभी: 24 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि |
कोई चार्जर डेटा | कोई डेटा | • सक्रिय चार्जर शक्ति | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • ईवी चार्जर • ईवी चार्जर कनेक्टर | • सभी: 24 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि |
कोई ग्रिड डेटा | कोई डेटा | • सक्रिय ग्रिड शक्ति | • इंस्टॉलेशन • स्मार्ट ग्रिड नियंत्रक साइट • पवन फार्म | • सभी: 24 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि |
कोई डेटा | कोई डेटा | • सक्रिय शक्ति (सामान्य) | • पावर मीटर • स्विच बोर्ड • हाइब्रिड इनवर्टर | • सभी: 24 घंटे पहले से 0 घंटे पहले की देखने की अवधि |
उत्पादन शून्य है |